KPC安全滑觸線供電系列電動平車產品描述:
KPC系列安全滑觸線供電系列軌道電動平車,是將交流380V的安全滑觸線直接引入平車交流控制系統,控制平車的啟動、停止、前進、后退、調速等。安全滑觸線的安裝位置,可在軌道中間或道軌外側的地溝內,為了安全和方便可以在地溝上方增加蓋板,通過自動翻板裝置,將地溝內的電源引入軌道平車。平車的操作系統由低壓36V電源控制;平車臺面上允許加裝液壓或機械升降系統等裝置;可實現自動化遠程控制。
該系列平車可適用于高溫、低溫等惡劣環境下使用。
該系列電動平車采用箱式梁結構,承載力強、不變形、結構簡單、對軌道鋪設要求不高,制造成本較低、整車高度較低,是車間流水生產線的首選;該平車系列一般適用于運行距離不長(≤50m)、使用頻率極高、整車高度要求較低、流水線作業等場合。
KPC安全滑觸線供電系列軌道平車技術參數表 | ||||||||||||||
平車型號 | KPC-2t | KPC-5t | KPC-10t | KPC-16t | KPC-20t | KPC-25t | KPT-30t | KPC-40t | KPC-50t | KPC-63t | KPC-80t | KPC-100t | KPC-150t | |
額定載重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
臺面尺寸 (mm) | 長(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
寬(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高(H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
輪距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
軌內側距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
車輪直徑(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600 | |
車輪數量(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
運行速度(m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
電機功率(kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
參考重量(t) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
薦用道軌型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
說明:1.載重量、臺面尺寸、軌內側距可以根據客戶需求設計、制造;2.可選配有接縫安全滑觸線、無接縫安全滑觸線;3.可選配遇 人自動停止、極限限位裝置;4.可選配隨車隨行操作、固定點操作、無線遙控等;5.可選配進口電器、國產電器;6.可選配地溝自動掀板供電、地上供電等;7.可選配變頻器無線調速;8.可選配耐高溫場合要求。 |